Pogoda
Aktualne warunki pogodowe w miejscowości
|
Słonecznie |
Czas pomiaru: | 2:05 AM | Prędkość wiatru: | 13 KPH |
|---|---|---|---|---|
| Ciśnienie: | 101 kPa | Kierunek wiatru: | W | |
| Temperatura: | 10 C | Widoczność: | 16 KM | |
| Temperatura odczuwalna: | 8 C | Zachmurzenie: | 0% | |
| Temperatura punktu rosy: | 7 C | Wilgotność: | 84% | |
| Opady: | 0.0 MM |
Prognoza na najbliższe dni
Poniedziałek 21.05.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 4:47 AM | Zachód słońca: | 8:27 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | 30 C | Ciśnienie: | 101 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | 10 C | Prędkość wiatru: | 8 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | 31 C | Kierunek wiatru: | SE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | 18 C | Opady: | 0.0 MM | ||
Wtorek 22.05.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 4:46 AM | Zachód słońca: | 8:29 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | 22 C | Ciśnienie: | 101 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | 9 C | Prędkość wiatru: | 9 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | 23 C | Kierunek wiatru: | E | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | 15 C | Opady: | 7.1 MM | ||
Środa 23.05.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 4:45 AM | Zachód słońca: | 8:30 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | 21 C | Ciśnienie: | 101 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | 9 C | Prędkość wiatru: | 11 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | 22 C | Kierunek wiatru: | NE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | 13 C | Opady: | 1.3 MM | ||
Czwartek 24.05.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 4:44 AM | Zachód słońca: | 8:31 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | 19 C | Ciśnienie: | 101 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | 5 C | Prędkość wiatru: | 11 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | 21 C | Kierunek wiatru: | NE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | 11 C | Opady: | 2.5 MM | ||
Piątek 25.05.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 4:43 AM | Zachód słońca: | 8:32 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | 16 C | Ciśnienie: | 101 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | 1 C | Prędkość wiatru: | 12 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | 17 C | Kierunek wiatru: | ENE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | 8 C | Opady: | 0.0 MM | ||
